»ç¼Á÷ °ø¹«¿øÀº ¾î¶² ÀÏÀ» Çϳª¿ä?
Áö¹æÀÚÄ¡´Üü ¶Ç´Â ½Ãµµ±³À°Ã»¿¡¼ ¿î¿µÇÏ´Â µµ¼°ü, ±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü, ±¹È¸µµ¼°ü µî¿¡¼ ÀÚ·áÁ¶Á÷,
Á¤º¸¼ºñ½º,°æ¿µ, Á¤º¸ÀÚ¿øÀÇ °ü¸® µî Á¦¹Ý µµ¼°ü ¾÷¹«¸¦ ´ã´ç ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÀ½ÃÀÚ°ÝÀº ¾î¶»°Ô µÇ³ª¿ä?
ÁØ»ç¼ÀÚ°Ý ¶Ç´Â 2±Þ Á¤»ç¼ ÀÚ°ÝÁõÀÌ ÀÖ¾î¾ß¸¸ »ç¼Á÷¿¡ ÀÀ½Ã ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áö¹æÁ÷ / ±³À°Ã» / 9±Þ ±¹È¸Á÷ / 9±Þ ±º¹«¿øÀÇ °æ¿ì, ÁØ»ç¼ ÀÚ°ÝÀ¸·Î Áö¿øÀÌ °¡´ÉÇϳª,
±¹¸³Áß¾Óµµ¼°üÀÇ °æ¿ì¿¡´Â 2±Þ Á¤»ç¼ ÀÚ°ÝÁõÀÌ ÀÖ¾î¾ß Áö¿øÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¾ðÁ¦ ½ÃÇèÀÌ ÀÖ³ª¿ä?
½ÃÇèÀº ´ë°Ô ÇϹݱ⿡ ÁøÇàµÇ¸ç, Áö¹æÁ÷ ¹× ¼¿ï½Ã´Â 6¿ù°æ ÁøÇàµÇ¸ç, 8~12¿ù¿¡´Â ±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü, ±¹È¸µµ¼°ü
¿¡¼ ÁÖ°üÇÏ´Â ½ÃÇèÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. Áö¹æÁ÷ ¹× ¼¿ï½Ã´Â ¸Å³â °íÁ¤À¸·Î ä¿ëÀÌ ÁøÇàµÇ¸ç, ±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü°ú ±¹È¸µµ¼°ü ä¿ëÀÇ °æ¿ì °¡º¯ÀûÀ¸·Î ä¿ëÀÌ ÁøÇàµË´Ï´Ù. ³âµµº° ¼¼ºÎÀÏÁ¤Àº ¿¡µà¿ø ȨÆäÀÌÁö ¶Ç´Â °¢ ÁöÀÚü ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇÏ¿© È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
(2020³â ½ÃÇèÀÏÁ¤ ¹Ù·Î°¡±â)
½ÃÇè°ú¸ñÀº ¾î¶² °ú¸ñÀ» ÁغñÇØ¾ß Çϳª¿ä?
»ç¼°ø¹«¿ø ½ÃÇè°ú¸ñÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
»ç¼°ø¹«¿ø °ú¸ñ ¾È³»
»ç¼ °ø¹«¿ø |
°üÁ¾ | °ú¸ñ |
---|---|---|
±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü | 7±Þ: ÀÚ·áÁ¶Á÷°³·Ð, µµ¼°ü°æ¿µ·Ð 8±Þ: ÀÚ·áÁ¶Á÷°³·Ð, Á¤º¸ºÀ»ç°³·Ð 9±Þ: ÀÚ·áÁ¶Á÷°³·Ð, Á¤º¸ºÀ»ç°³·Ð |
|
±¹È¸µµ¼°ü | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, Çå¹ý, Á¤º¸Çа³·Ð | |
ÁöÀÚüµµ¼°ü | [Çʼö] ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç [¼±ÅÃ] ÀÚ·áÁ¶Á÷°³·Ð, Á¤º¸ºÀ»ç°³·Ð, »çȸ, ¼öÇÐ, °úÇÐ, ÇàÁ¤Çа³·Ð |
|
±³À°Ã»µµ¼°ü | ||
±º¹«¿ø | [Çʼö] ±¹¾î, ÀÚ·áÁ¶Á÷, Á¤º¸ºÀ»ç [ÀÚ°Ý] ¿µ¾î ÅäÀÍ 470Á¡ ÀÌ»ó, Çѱ¹»ç ´É·Â°ËÁõ 4±ÞÀÌ»ó |
Á¶Á¤Á¡¼ö Á¦µµ°¡ ¹«¾ùÀΰ¡¿ä?
Á¶Á¤Á¡¼ö´Â ¼±Åðú¸ñ¿¡ Àû¿ëµÇ´Â Á¦µµ·Î, ¼±Åðú¸ñÀÇ ³À̵µ¸¦ Ç¥ÁØÈ½ÃÄÑ Àû¿ëÇϱâ À§ÇÑ Á¦µµÀÔ´Ï´Ù.
Á¶Á¤Á¡¼ö »êÃâ°ø½Ä¿¡ µû¶ó ÀϹÝÀûÀ¸·Î ½ÇÁ¦ ¹ÞÀº Á¡¼öº¸´Ù ³·°Ô Á¶Á¤µÇ¸ç, ¿øÁ¡¼ö°¡ ¾Æ´Ñ Á¶Á¤Á¡¼ö¸¦
±âÁØÀ¸·Î ÇÕ°ÝÀ» °áÁ¤ÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
°°Àº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ¾Æµµ Á¶Á¤Á¡¼ö´Â °ú¸ñº°·Î ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¶Á¤Á¡¼ö°¡ À¯¸®ÇÏ°Ô Ã¥Á¤µÇ´Â °ú¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϴ°ÍÀÌ µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2020³â ¼±¹ßÀοøÀº ¾î´À Á¤µµ Àΰ¡¿ä?
¼±¹ßÀοø / °æÀï·ü Á¤º¸´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
* Áö¹æÁ÷/¼¿ï½Ã(»ç¼ ÀϹÝ)
Áö¿ª | Áö¹æÁ÷ | ±³À°Ã» | °è | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÏ¹Ý | Àå¾ÖÁ÷ | Àú¼Òµæ | ¼Ò°è | ÀÏ¹Ý | Àå¾ÖÁ÷ | Àú¼Òµæ | ¼Ò°è | ||||||||
¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü | ||||
°æ±â | 76 | 11.33 | 14 | 0.64 | 2 | 0.50 | 92 | 0 | 92 | ||||||
ºÎ»ê | 36 | 10.03 | 2 | 0.50 | 1 | 2.00 | 39 | 21 | 9.50 | 21 | 60 | ||||
¼¿ï | 1 | 105.00 | 1 | 51 | 13.53 | 3 | 1.00 | 1 | 2.00 | 55 | 56 | ||||
°æºÏ | 14 | 12.07 | 14 | 20 | 6.30 | 20 | 34 | ||||||||
ÀüºÏ | 24 | 6.38 | 1 | 0.00 | 1 | 1.00 | 26 | 8 | 8.00 | 8 | 34 | ||||
°æ³² | 16 | 14.75 | 16 | 11 | 11.10 | 2 | 0.50 | 13 | 29 | ||||||
°¿ø | 15 | 6.60 | 15 | 10 | 8.00 | 1 | 1.00 | 11 | 26 | ||||||
ÀÎõ | 11 | 9.40 | 2 | 2.00 | 13 | 8 | 9.30 | 1 | 1.00 | 9 | 22 | ||||
Ãæ³² | 12 | 9.17 | 2 | 0.50 | 14 | 5 | 10.20 | 5 | 19 | ||||||
Àü³² | 5 | 15.20 | 2 | 0.00 | 7 | 8 | 6.40 | 8 | 15 | ||||||
ÃæºÏ | 13 | 6.85 | 1 | 0.00 | 14 | 4 | 8.75 | 4 | 18 | ||||||
±¤ÁÖ | 6 | 14.00 | 6 | 4 | 15.25 | 4 | 10 | ||||||||
´ë±¸ | 4 | 23.50 | 4 | 6 | 14.70 | 6 | 10 | ||||||||
´ëÀü | 4 | 17.75 | 4 | 4 | 10.25 | 4 | 8 | ||||||||
Á¦ÁÖ | 1 | 27.00 | 1 | 3 | 7.70 | 3 | 4 | ||||||||
¿ï»ê | 1 | 39.00 | 1 | 2 | 15.50 | 2 | 3 | ||||||||
¼¼Á¾ | 1 | 24.00 | 1 | 1 | 12.00 | 1 | 2 | ||||||||
°è | 240 | 20.71 | 24 | 0.52 | 4 | 1.17 | 268 | 166 | 10.41 | 7 | 0.88 | 1 | 2.00 | 174 | 442 |
¸éÁ¢¿¡¼´Â ¾î¶² Áú¹®ÀÌ ÁÖ·Î ÃâÁ¦µÇ³ª¿ä?